相關文章
Related Articles詳細介紹
HY.WJ-10型激光水位計
1、簡介:HY.WJ-10激光水位計是新一代的測距設備,功能強大、堅固耐用,為工業測量市場設計,該設備擁有許多性能,是一種經濟型實時監測系統,具有較好的測試精度和*的穩定性,實現了無接觸式和不間斷地長距離測距。
主要特點:
技術數據
項目 | HY.WJ-103 | HY.WJ-105 | HY.WJ-106 |
測量距離 | 0.05m - 30m | 0.05m - 50m | 0.05m - 70m |
顯示單位 | 1mm | ||
測量精度 | ±(2mm+d 5 萬分之五)* | ||
數據輸出率 | 2HZ(可訂制) | ||
激光類型 | ClassⅡ 635nm 小于 1mw | ||
防護等級 | IP67 | ||
殼體材料 | 壓鑄鋁合金 | ||
操作模式 | 單個數據|連續數據|外部觸發 | ||
連接器 | 9 PIN 插座 | ||
數據接口 | RS485/RS232 可選 | ||
供電電源 | 8-12V | ||
功耗 | <1.5 W | ||
存儲溫度范圍 | -20℃-60℃ | ||
工作溫度范圍 | -10℃-60℃ | ||
存儲濕度 | RH85% | ||
外形尺寸 | 118*73*30 mm |
產品咨詢